I progetti, a cura di “Pescara Energia spa” sono tutti volti al risparmio energetico, garantendo ottimizzazione termica degli edifici e diminuzione della spesa spesa per il riscaldamento e per l’energia
Di seguito i plessi oggetti di intervento e l’incentivo fornito dal GSE e la spesa totale
| Tipologia intervento | Luogo intervento | stato lavori | Totale incentivo GSE | Spesa totale |
| Sostituzione lampade LED | CARDUCCI | Intervento concluso | € 35.689,53 | € 35.689,53 |
| Sostituzione lampade LED | ROSSETTI | Intervento concluso | € 36.379,99 | € 36.379,99 |
| Sostituzione lampade LED | ANTONELLI | Intervento concluso | € 46.031,92 | € 46.181,92 |
| Sostituzione lampade LED | VIRGILIO | Intervento concluso | € 45.252,38 | € 45.403,48 |
| Sostituzione lampade LED | CERULLI | Intervento concluso | € 28.328,67 | € 28.328,67 |
| Sostituzione lampade LED | TINOZZI | Intervento concluso | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| Sostituzione lampade LED | VIA RUBICONE | Intervento concluso | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Sostituzione lampade LED | MONTALE | Intervento concluso | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Riqualificazione energetica | FONTANELLE | Intervento concluso | € 206.613,60 | € 296.549,89 |
| Riqualificazione energetica | BORGOMARINO | Intervento concluso | € 254.800,00 | € 484.767,31 |
| Riqualificazione energetica | COLLE SCORRANO | Lavori in corso | € 104.445,00 | € 111.076,57 |
| Riqualificazione energetica | Vespucci | Intervento concluso | € 169.076,54 | € 172.344,40 |
| Riqualificazione energetica | Colle Marino | Intervento concluso | € 168.987,55 | € 172.344,40 |
| Riqualificazione energetica | B. Croce | Intervento concluso | € 168.134,15 | € 172.344,40 |
| Riqualificazione energetica | Rigopiano | Intervento concluso | € 199.487,55 | € 217.112,31 |
| Riqualificazione energetica | Santuario | Intervento concluso | € 199.487,55 | € 217.112,31 |
| Riqualificazione energetica | Monte bove | Intervento concluso | € 146.800,35 | € 158.279,51 |
| Riqualificazione energetica | Anelli | Lavori in corso | € 146.800,35 | € 162.105,78 |
| Building Automation | Vespucci | Intervento concluso | € 9.845,61 | € 9.845,61 |
| Building Automation | B. Croce | Intervento concluso | € 10.215,00 | € 10.324,20 |
Per la riqualificazione energetica è stata rilasciata la seguente asseverazione GSE :
- isolamento termico di superfici opache verticali delimitanti il volume climatizzato con cappotto esterno
- isolamento termico di superfici opache orizzontali delimitanti il volume climatizzato con cappotto esterno
- sostituzione delle vecchie chiusure trasparenti in alluminio vetro singolo non a taglio termico mediante posa di infissi con profilati in alluminio a taglio termico serie PONZIO WS 65 TT doppio vetro con riempimento con gas Argon
- Termoregolazione o Valvole termostatiche
Sono stati sostituiti i corpi illuminanti installando tutte lampade a LED per garantire il risparmio energetico soprattutto in termini di bollette, e quindi un risparmio per l’intera municipalità.
Sotto l’aspetto “building automation” sono stati installate delle valvole termostatiche controllate con sonda, alcune con collegamento wireless per la gestione intelligente ed automatica del riscaldamento dell’ambiente nei plessi di
- Borgo Marino
- Fontanelle
- Via Monte bove
- Rigopiano
- Santuario
Di seguito alcune immagini che dimostrano le attività e l’isolamento installato, la sostituzione degli infissi, e le valvole wireless

Isolamento termico pareti

dettaglio Isolamento termico

dettaglio isolamento tetto

dettaglio finestre

pannelli isolanti di polistirene espanso estruso XPS (zoccolatura)

valvole termostatiche controllate con sonda con collegamento wireless

spessore totale a fine intervento
Pagina aggiornata il 23/06/2025